Barna		Barcelona
Catalunya	Catalunya
CIU		ciu
CSIC		cesic
CV		cavalls
EE		estats
EEUU		Estats Units
ERC		Esquerra republicana de Catalunya
EV		Els Verds
IC		Iniciativa per Catalunya
IU		Isquierda Unida
km2		quilmetres quadrats
km		quilmetres
m		metres cuadrats
m2		metres cuadrats
m3		metres cbics
PP		pep
PSOE		soe
UAB		Universitat Autnoma de Barcelona
UB		Universitat de Barcelona
UE		Uni Europea
UPC		Universitat Politcnica de Catalunya
UPF		Universitat Pompeu Fabra
URV		Universitat Rovira i Virgili
USA		Estats Units
URSS		Urs
UU		units

II		segon
III		tercer
IV		quart
VI		sis
VII		set
VIII		vuit
IX		nov
XI		onc
XII		dotz
XIII		tretz
XIV		catorc
XV		quinc
XVI		secs
XVII		diset
XVIII		divuit
XIX		dinov
XX		vint
XXI		vintiun
XXII		vintidos
